Το ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και ο επικεφαλής του, υποψήφιος δήμαρχος κ. Μάκης Βορίδης, παρουσίασαν στις 10 Σεπτεμβρίου τους υποψηφίους που θα απαρτίσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Ο κ. Βορίδης στην ομιλία του προς τους δημοσιογράφους ανακοίνωσε τα βασικά σημεία της πολιτικής του ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, που συνυπεγράφησαν προ ενός έτους από τους υποψηφίους δημάρχους που στηρίζει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, κ.κ. Χαρίτο Χρήστο (ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ), Καρδαρά Κώστα (ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ), Κουριαννίδη Γιάννη (ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), καθώς και από τον υποψήφιο νομάρχη Ανατολικής Αττικής, κ. Κρεμμύδα Μιλτιάδη (ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ). Τα σημεία αυτά είναι:
Οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου του ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ συμπληρώνουν ήδη τον απαιτούμενο αριθμό και την αναλογία γυναικών για συμμετοχή στις εκλογές και είναι οι ακόλουθοι:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
| ΑΘΑΝΑΣΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 35 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Ε.Μ. |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. Ε.Μ. |
| ΑΡΑΠΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 41 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| ΓΑΛΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Β' ΑΘΗΝΩΝ |
| ΓΑΛΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Β' ΑΘΗΝΩΝ |
| ΓΑΛΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
| ΓΑΛΑΝΟΥ | ΘΕΟΝΗ | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 75 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ. |
| ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 | ΕΚΔΟΤΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. Ε.Μ. - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Ε. Α΄ΑΘΗΝΩΝ |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ Ε.Μ. |
| ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. Ε.Μ. - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΑΙΔΩΝ | 36 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Μ. |
| ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ | |
| ΔΟΥΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. Ε.Μ. & ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Μ. - ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΖΕΡΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. Ε.Μ. |
| ΗΛΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55 | ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΣΥΓΡΑΦΕΑΣ | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. Ε.Μ. & ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Μ. - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ |
| ΚΟΛΟΚΟΥΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ε.Μ. |
| ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. Ε.Μ. & ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Μ. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ |
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |||
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 34 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Ε. Β' ΑΘΗΝΩΝ |
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 65 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | |
| ΛΩΛΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 38 | ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ | |
| ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 58 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 43 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Μ. |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ε.Μ. |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | ΕΚΔΟΤΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 21ος ΑΙΩΝ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 44 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ Ν.Ε. Α' ΑΘΗΝΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 43 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΜΕΛΟΣ Ε.Μ. |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 32 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ Ε.Μ. |
| ΠΙΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ | ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α' ΑΘΗΝΩΝ |
| ΠΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Μ. |
| ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 65 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | |
| ΣΙΒΡΙΔΑΚΗ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 23 | ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ |
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | |
| ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ | ΜΥΡΤΩ | 55 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΜΕΛΟΣ Ε.Μ. |
| ΣΤΑΤΗΡΗ | ΜΑΤΙΝΑ | 54 | ΟΙΚΙΑΚΑ | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 36 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ Ε.Μ. |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | 34 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ | ΜΕΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ. |
| ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 37 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ Ε.Μ. |
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ |
Την παρουσίαση του συνδυασμού ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ στα αθηναϊκά ΜΜΕ έκανε και ο υποψήφιος δήμαρχος Πειραιώς κ. Χρήστος Χαρίτος.